Data Berdasarkan Perkawinan Penduduk
Statistik dalam bentuk tabel
No | Statistik | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Penduduk |
---|---|---|---|---|
1 | Belum Kawin | 124 | 87 | 211 |
2 | Cerai Hidup | 3 | 6 | 10 |
3 | Cerai Mati | 0 | 40 | 40 |
4 | Kawin | 77 | 81 | 158 |
5 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
Total | 204 | 215 | 419 |
*Data Update September 2015
Tinggalkan Balasan